Myslíte si, že by stránky mohly být užitečné i jiným? Podpořte je prosím ikonkou:
<a href="http://www.optimalizace-seo.eu" target="_blank> <img src="http://www.optimalizace-seo.eu/ico2.png" width="88"
height="31" alt="www.optimalizace-seo.eu" border="0"></a>
![]()
Tabulka uvádí seznam českých internetových katalogů.
Legenda:
PR - GTPR stránky - hodnocení stránky společností Google.
Hodnoty 0-3 jsou zobrazeny červeně, 4-5 modře a 6-10 zeleně
SR - S-rank stránky - hodnocení stránky společností Seznam.
Hodnoty 0-33 jsou zobrazeny červeně, 34-65 modře a 66-100 zeleně
UIP - týdenní návštěvnost měřená pomocí toplist.cz.
Hodnoty 0-1000 jsou zobrazeny červeně, 1001-10000 modře a >10000 zeleně.
Pokud katalog neměří návštěvnost pomocí toplist.cz, je políčko prázdné
D - zobrazení detailních informací o katalogu
R - sloupec nabízí přímý odskok na registrační stránku, pokud to katalog umožňuje
Katalog - název katalogu a jeho typ. Funguje také jako odkaz s odskokem na hlavní stránku uvedeného katalogu.
Jednotlivé typy jsou rozlišeny také barevně
T - je možno zadat vlastní titulek odkazu (atribut title)?
O - používá přímé odkazy (žádné redir, apod.)?
| Datum | Ranky | Návštěvy / týden | |
| S-rank | Pagerank | ||
| 17.10.2010 | 4 | 0 | -1 |
| 18.10.2010 | 4 | 0 | -1 |
| 19.10.2010 | 4 | -1 | -1 |
| 20.10.2010 | 4 | 0 | -1 |
| 21.10.2010 | 4 | 0 | -1 |
| 22.10.2010 | 4 | 0 | -1 |
| 23.10.2010 | 4 | -1 | -1 |
| 24.10.2010 | 4 | 0 | -1 |
| 25.10.2010 | 4 | -1 | -1 |
| 26.10.2010 | 4 | -1 | -1 |
| 27.10.2010 | 4 | 0 | -1 |
| 28.10.2010 | 4 | 0 | -1 |
| 29.10.2010 | 4 | 0 | -1 |
| 30.10.2010 | 4 | 0 | -1 |
| 31.10.2010 | 4 | 0 | -1 |
| 1.11.2010 | 4 | 0 | -1 |
| 2.11.2010 | 4 | -1 | -1 |
| 3.11.2010 | 4 | -1 | -1 |
| 4.11.2010 | 4 | 0 | -1 |
| 5.11.2010 | 4 | 0 | -1 |
| 6.11.2010 | 4 | 0 | -1 |
| 7.11.2010 | 4 | 0 | -1 |
| 8.11.2010 | 4 | 0 | -1 |
| 9.11.2010 | 4 | -1 | -1 |
| 10.11.2010 | 4 | 0 | -1 |
| 11.11.2010 | 4 | 0 | -1 |
| 12.11.2010 | 4 | 0 | -1 |
| 13.11.2010 | 4 | 0 | -1 |
| 14.11.2010 | 4 | -1 | -1 |
| 15.11.2010 | 4 | 0 | -1 |
